Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | -2.17% | €688.59K | €889.21M | OperarDetalles | ||
| €78,154.06 | -2.29% | €914.97M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,711.16 | -3.48% | €483.03M | €327.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.054% | €65.36B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -5.26% | €100.30M | €112.91B | OperarDetalles | ||
| €770.06 | -1.89% | €5.77M | €106.06B | OperarDetalles | ||
| €116.82 | -2.83% | €76.01M | €65.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €15.02M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.255 | +1.40% | €1.69M | €24.14B | OperarDetalles | ||
| €2,711.63 | -3.60% | €1.49M | €24.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1254 | -2.34% | €20.23M | €21.10B | OperarDetalles | ||
| €0.345 | -3.81% | €2.73M | €12.65B | OperarDetalles | ||
| €539.94 | -1.04% | €2.89M | €10.78B | OperarDetalles | ||
| €78,012.26 | -2.49% | €26.99K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €2,943.57 | -3.32% | €11.70K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | -3.88% | €3.31M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €7.82 | +1.91% | €19.10K | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €403.94 | -5.08% | €4.71M | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2008 | -3.53% | €1.91M | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -3.95% | €10.22M | €5.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%