Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 92,055.5 dólares, con un cambio de 24h de -0.67%, soporte en 89,500 y resistencia en 94,500; ETH cotiza a 3,291.21 dólares, con un cambio de 24h de -4%, soporte en 3,100 y resistencia en 3,400. La altcoin AQA subió un 72% hasta 0.000345 USD; NYZO subió un 34% hasta 0.005161 USD; TOK subió un 32% hasta 0.00003734 USD. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 22 (miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista en el mercado pero también sugiere oportunidades de rebote. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar la construcción gradual de posiciones, al mismo tiempo que se establecen niveles de toma de ganancias y stop loss razonables. En la estrategia de medio plazo, se considera el potencial de BTC y ETH, y se sugiere una asignación adecuada para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.09 | +3.33% | €907.34K | €591.50M | OperarDetalles | ||
| €0.2837 | -0.66% | €956.41K | €538.06M | OperarDetalles | ||
| €41.55 | -4.72% | €2.26M | €519.94M | OperarDetalles | ||
| €0.2218 | +1.57% | €1.96M | €512.99M | OperarDetalles | ||
| €0.5502 | -6.07% | €1.76M | €512.32M | OperarDetalles | ||
| €0.5596 | -4.62% | €1.26M | €505.68M | OperarDetalles | ||
| €0.3488 | -0.78% | €1.18M | €500.35M | OperarDetalles | ||
| €4.84 | -3.91% | €951.25K | €484.50M | OperarDetalles | ||
| €0.7345 | -3.72% | €2.06M | €481.96M | OperarDetalles | ||
| €0.2653 | -1.53% | €301.77K | €481.80M | OperarDetalles | ||
| €0.5378 | -0.52% | €1.95M | €480.58M | OperarDetalles | ||
| €0.1584 | +0.41% | €142.85K | €462.48M | OperarDetalles | ||
| €1.83 | -3.93% | €367.61K | €457.71M | OperarDetalles | ||
| €0.4249 | -0.62% | €324.77K | €454.00M | OperarDetalles | ||
| €0.7413 | -1.47% | €1.96M | €451.25M | OperarDetalles | ||
| €0.09383 | -5.71% | €2.29M | €450.52M | OperarDetalles | ||
| €0.5214 | -2.83% | €2.25M | €444.39M | OperarDetalles | ||
| €2,857.53 | +2.45% | €170.36K | €437.39M | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €1.28M | €424.07M | OperarDetalles | ||
| €0.0393 | -3.60% | €189.33K | €417.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%