Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.09 | +1.52% | €894.62K | €912.92M | OperarDetalles | ||
| €80,594.57 | +0.9% | €1.04B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,822.13 | +4.29% | €639.65M | €340.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.028% | €78.23B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.04 | +11.06% | €222.66M | €124.04B | OperarDetalles | ||
| €788.56 | +2.18% | €7.04M | €108.61B | OperarDetalles | ||
| €122.41 | +6.12% | €141.20M | €68.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.01% | €17.00M | €64.77B | OperarDetalles | ||
| €0.004513 | +3.29% | €80.56K | €40.62B | OperarDetalles | ||
| €2,820.18 | +4.01% | €1.32M | €25.00B | OperarDetalles | ||
| €0.2503 | +0.07% | €2.07M | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1309 | +3.97% | €28.52M | €22.01B | OperarDetalles | ||
| €0.3677 | +4.46% | €5.00M | €13.48B | OperarDetalles | ||
| €544.62 | -1.83% | €4.99M | €10.88B | OperarDetalles | ||
| €80,468.95 | +0.62% | €18.14K | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €3,063.20 | +4.31% | €10.78K | €8.74B | OperarDetalles | ||
| €12.13 | +4.71% | €5.37M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €441.74 | +5.13% | €6.36M | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -1.72% | €28.85K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2143 | +7.00% | €4.10M | €6.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%