Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -1.14% | €757.45K | €887.50M | OperarDetalles | ||
| €77,964.28 | -1.07% | €962.12M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,696.84 | -2.33% | €478.23M | €325.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.045% | €69.82B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -2.49% | €110.74M | €113.74B | OperarDetalles | ||
| €767.58 | -0.51% | €6.35M | €105.72B | OperarDetalles | ||
| €115.76 | -1.59% | €82.12M | €65.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.05% | €11.69M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +2.24% | €1.68M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €2,697.78 | -2.43% | €1.36M | €23.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1252 | +0.55% | €21.89M | €21.06B | OperarDetalles | ||
| €0.3456 | -1.02% | €2.83M | €12.67B | OperarDetalles | ||
| €534.64 | -0.54% | €2.84M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €78,082.90 | -0.81% | €20.38K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,927.52 | -1.56% | €10.90K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -1.90% | €3.32M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +1.26% | €18.87K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €414.85 | -2.47% | €4.00M | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2008 | -0.74% | €1.86M | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.22% | €10.28M | €5.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%