Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.95 | -0.19% | €899.84K | €898.90M | OperarDetalles | ||
| €79,202.68 | +1.47% | €719.63M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,708.11 | +0.84% | €518.04M | €326.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0076% | €55.40B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +3.22% | €83.41M | €111.02B | OperarDetalles | ||
| €767.52 | +1.51% | €7.97M | €105.71B | OperarDetalles | ||
| €115.71 | +0.85% | €118.18M | €65.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.80M | €64.38B | OperarDetalles | ||
| €0.004387 | -1.66% | €81.28K | €39.48B | OperarDetalles | ||
| €2,704.72 | +0.87% | €1.11M | €23.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2493 | -0.6% | €3.20M | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1265 | -2.57% | €32.85M | €21.28B | OperarDetalles | ||
| €0.3399 | -0.64% | €3.50M | €12.46B | OperarDetalles | ||
| €566.30 | +2.13% | €5.89M | €11.31B | OperarDetalles | ||
| €79,083.82 | +1.39% | €7.71K | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €2,932.34 | +1.39% | €10.71K | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €11.53 | +0.93% | €5.70M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | +0.25% | €13.22K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €418.50 | -3.73% | €4.53M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1981 | +0.44% | €2.27M | €6.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%