Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90020.4 dólares, con una caída del 1.47% en 24h; Ethereum (ETH) cotiza a 3109.67 dólares, con una caída del 1.86% en 24h. En el ámbito de las altcoins, BEPRO ha subido un 89%, ARTEM un 80%, HADES un 80%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda construir posiciones gradualmente cerca de los niveles de soporte y establecer puntos de stop-loss adecuados; para una distribución a medio plazo, se sugiere aumentar la proporción de asignación a activos principales, además de prestar atención a las oportunidades potenciales que puedan surgir con el reequilibrio de fondos a fin de año. Además, se debe tener precaución ante riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como ante las incertidumbres derivadas de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.76 | -1.15% | €572.75K | €879.28M | OperarDetalles | ||
| €78,169.99 | -0.05% | €913.22M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,667.59 | -1.72% | €380.16M | €321.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.0022% | €69.22B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | -1.83% | €138.08M | €110.68B | OperarDetalles | ||
| €765.74 | -0.89% | €6.13M | €105.46B | OperarDetalles | ||
| €119.01 | +1.57% | €76.34M | €67.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -- | €16.73M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2529 | -0.87% | €1.44M | €23.95B | OperarDetalles | ||
| €2,669.61 | -1.68% | €1.00M | €23.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1221 | -2.78% | €43.20M | €20.54B | OperarDetalles | ||
| €0.3403 | -1.26% | €2.78M | €12.48B | OperarDetalles | ||
| €542.21 | +0.34% | €6.02M | €10.83B | OperarDetalles | ||
| €78,043.84 | -0.06% | €17.76K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,890.83 | -1.74% | €11.92K | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | -1.71% | €3.19M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -1.09% | €22.08K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.198 | -1.49% | €1.61M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €371.91 | -9.49% | €15.69M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.24% | €9.18M | €5.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%