Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.95 | +0.38% | €916.46K | €898.90M | OperarDetalles | ||
| €79,049.84 | +1.23% | €717.77M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,700.88 | +0.53% | €512.28M | €325.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0023% | €55.34B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +3.08% | €82.92M | €110.71B | OperarDetalles | ||
| €766.32 | +1.37% | €7.95M | €105.54B | OperarDetalles | ||
| €115.41 | +0.58% | €117.98M | €65.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.71M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.004391 | -1.30% | €81.36K | €39.52B | OperarDetalles | ||
| €2,697.29 | +0.56% | €1.11M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.66% | €3.14M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1269 | -2.06% | €32.74M | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3392 | -0.3% | €3.59M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €564.66 | +2.12% | €5.87M | €11.28B | OperarDetalles | ||
| €78,870.53 | +1.18% | €7.72K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €2,927.76 | +1.09% | €10.69K | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €11.51 | +0.77% | €5.74M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -0.06% | €13.25K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €419.05 | -3.35% | €4.55M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1975 | +0.31% | €2.40M | €6.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%