Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +0.19% | €609.50K | €884.95M | OperarDetalles | ||
| €77,990.62 | +0.37% | €693.57M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,662.06 | +0.07% | €228.02M | €321.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.012% | €49.38B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.28% | €73.39M | €109.39B | OperarDetalles | ||
| €774.95 | +1.30% | €8.04M | €106.73B | OperarDetalles | ||
| €117.46 | -1.69% | €49.18M | €66.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.20M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2561 | +1.58% | €1.90M | €24.25B | OperarDetalles | ||
| €2,660.91 | +0.11% | €943.53K | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1206 | -0.57% | €22.28M | €20.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3355 | -0.58% | €2.12M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €547.79 | +0.87% | €1.60M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,824.74 | +0.33% | €16.53K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,879.56 | -0.19% | €16.16K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | -- | €2.17M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.83% | €15.93K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1954 | -0.61% | €1.12M | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +2.66% | €6.90M | €5.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -0.02% | €18.50K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%