Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.93 | -0.38% | €763.01K | €896.33M | OperarDetalles | ||
| €79,193.37 | +1.63% | €734.30M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,696.18 | +0.56% | €544.57M | €325.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | +0.00018% | €56.38B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.00% | €74.31M | €109.83B | OperarDetalles | ||
| €771.53 | +1.56% | €8.16M | €106.26B | OperarDetalles | ||
| €114.56 | +0.03% | €120.49M | €64.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.34M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.004364 | -4.76% | €82.16K | €39.27B | OperarDetalles | ||
| €2,693.71 | +0.57% | €1.07M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.69% | €3.33M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1254 | -3.50% | €32.55M | €21.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3402 | -0.1% | €3.28M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €554.41 | +1.66% | €5.65M | €11.07B | OperarDetalles | ||
| €79,028.07 | +1.58% | €7.73K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,917.12 | +0.89% | €11.75K | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €11.48 | +0.25% | €5.44M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | +1.33% | €12.61K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €418.70 | -1.86% | €4.25M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1972 | -1.16% | €2.24M | €6.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%