Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90020.4 dólares, con una caída del 1.47% en 24h; Ethereum (ETH) cotiza a 3109.67 dólares, con una caída del 1.86% en 24h. En el ámbito de las altcoins, BEPRO ha subido un 89%, ARTEM un 80%, HADES un 80%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda construir posiciones gradualmente cerca de los niveles de soporte y establecer puntos de stop-loss adecuados; para una distribución a medio plazo, se sugiere aumentar la proporción de asignación a activos principales, además de prestar atención a las oportunidades potenciales que puedan surgir con el reequilibrio de fondos a fin de año. Además, se debe tener precaución ante riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como ante las incertidumbres derivadas de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.76 | -1.44% | €559.00K | €879.28M | OperarDetalles | ||
| €78,022.51 | -0.28% | €925.42M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,661.11 | -1.95% | €381.78M | €321.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.0097% | €69.75B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -1.98% | €141.34M | €110.32B | OperarDetalles | ||
| €764.20 | -0.88% | €5.95M | €105.25B | OperarDetalles | ||
| €118.53 | +1.43% | €75.18M | €66.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -- | €17.04M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2525 | -1.08% | €1.49M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €2,658.91 | -2.01% | €1.06M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1216 | -2.98% | €43.76M | €20.46B | OperarDetalles | ||
| €0.3388 | -1.61% | €2.74M | €12.42B | OperarDetalles | ||
| €541.18 | +0.38% | €6.04M | €10.81B | OperarDetalles | ||
| €77,822.02 | -0.32% | €9.54K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,885.04 | -1.76% | €11.88K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -1.70% | €3.18M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -1.07% | €24.84K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1972 | -1.61% | €1.63M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €360.93 | -10.25% | €16.00M | €5.94B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.2% | €9.08M | €5.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%