Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $93,389.80 | +2.93% | $979.72M | $1.86T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,342.01 | +6.22% | $536.75M | $403.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.003% | $90.93B | $185.72B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.12 | +1.34% | $89.24M | $128.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $910.50 | +1.12% | $12.88M | $125.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $141.42 | +4.88% | $133.52M | $79.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $26.22M | $78.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,333.10 | +6.36% | $2.98M | $29.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003029 | +0.83% | $87.16K | $27.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2832 | +0.07% | $1.98M | $26.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1503 | +4.57% | $22.21M | $22.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4786 | +8.83% | $9.52M | $17.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $93,214.90 | +3.16% | $32.90K | $11.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $583.01 | +0.68% | $5.39M | $11.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.56 | +5.13% | $7.11M | $10.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.59 | -1.58% | $25.74K | $8.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,607.44 | +7.23% | $28.81K | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2558 | +6.04% | $2.47M | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $28.67 | -1.81% | $13.98M | $7.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $431.76 | +4.80% | $15.26M | $7.09B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%