Top-Governance-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Governance-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Governance-Coins beträgt $6.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.60% verändert; das Handelsvolumen von Governance-Coins liegt bei $984.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 125 Kryptowährungen in der Governance-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002647 | -5.70% | $14.07K | $200.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001135 | -0.59% | $11.78K | $70.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007547 | +0.74% | $12.29K | $60.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $1,294.11 | -- | -- | $1.26B | Einzelheiten | ||
| $0.009856 | -0.22% | $255.13K | $17.33M | Einzelheiten | ||
| $0.0003012 | -1.61% | $11.07 | $7.97M | Einzelheiten | ||
| $0.9319 | +0.93% | $269.25K | $7.30M | Einzelheiten | ||
| $0.1494 | -- | -- | $5.98M | Einzelheiten | ||
| $0.09922 | +0.0022% | $9.11K | $5.39M | Einzelheiten | ||
| $0.6148 | -3.66% | $105.59K | $5.36M | Einzelheiten | ||
| $0.5189 | -2.65% | $632.39 | $4.04M | Einzelheiten | ||
| $0.01754 | +0.68% | $79.09K | $3.72M | Einzelheiten | ||
| $0.04298 | -- | -- | $3.61M | Einzelheiten | ||
| $0.0005524 | -1.46% | $764.27K | $3.29M | Einzelheiten | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | Einzelheiten | ||
| $1.28 | -6.07% | $16.79K | $2.96M | Einzelheiten | ||
| $0.2637 | -1.25% | $608.60 | $2.95M | Einzelheiten | ||
| $0.009795 | -2.74% | $2.96 | $2.63M | Einzelheiten | ||
| $0.04346 | -0.029% | $6.66 | $1.97M | Einzelheiten | ||
| $0.1706 | +0.055% | $8.58 | $1.91M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Polymarket-CEO: Derzeit operieren wir mit Verlust, die Erweiterung des Marktanteils hat höchste Priorität.Der „Wal, der 30 Mal Long-Positionen eingegangen ist und trotz wiederholter Niederlagen weiterkämpft“, hat ETH-Spot im Wert von etwa 6,4 Millionen US-Dollar aufgestockt und gleichzeitig Long-Positionen in den Futures eröffnet.