Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BRC-20-Coins beträgt $182.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.53% verändert; das Handelsvolumen von BRC-20-Coins liegt bei $4.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 96 Kryptowährungen in der BRC-20-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008562 | +0.24% | $92.47 | $179.80K | Einzelheiten | ||
| $0.008361 | -5.13% | $5.41K | $175.58K | Einzelheiten | ||
| $0.006237 | +0.12% | $216.22 | $130.97K | Einzelheiten | ||
| $0.001 | -- | -- | $100.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0000002125 | +41.28% | $91.36K | $89.36K | Einzelheiten | ||
| $0.003907 | -0.11% | $7.05 | $82.06K | Einzelheiten | ||
| $0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | Einzelheiten | ||
| $0.00338 | -24.83% | $61.50K | $70.98K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001392 | -0.87% | $3.14 | $58.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0005721 | -21.75% | $44.54K | $57.21K | Einzelheiten | ||
| $0.00002111 | +0.00016% | $31.79K | $44.33K | Einzelheiten | ||
| $0.0003949 | -58.63% | $12.61K | $27.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0006351 | -2.90% | $21.81K | $13.33K | Einzelheiten | ||
| $0.001744 | -8.78% | $64.57K | $7.27K | Einzelheiten | ||
| $0.000174 | -20.90% | $5.76K | $3.65K | Einzelheiten | ||
| $0.01319 | -0.053% | $23.55 | $277.00K | Einzelheiten | ||
| $0.01034 | -3.82% | $171.28K | $217.34K | Einzelheiten | ||
| $0.003101 | +0.33% | $35.98 | $65.13K | Einzelheiten | ||
| $0.005278 | -0.074% | $63.34 | $110.83K | Einzelheiten | ||
| $0.000174 | -- | $5.76K | $3.65K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%
In der vergangenen Woche haben 10 neu erstellte Wallets insgesamt BTC im Wert von etwa 231 Millionen US-Dollar von BitGo erhalten.Analyse: Der Hauptgrund für den großen Dump auf dem Krypto markt ist die Andeutung der Zentralbank Japans, die Zinsen zu erhöhen, sowie die Sorgen des Marktes über das potenzielle "fallen" von Strategy.