链上交易量
+0.39%¥1420.05亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INDEXCLAW 4cpR....mo8N | ¥1.53万0.000002129 | -2.31% | 0.000002129-2.31% | ¥2.77万 | 27 | 1,380 | ¥49.87万 | 97.88% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 5WHn....surg | ¥1.14万0.000001595 | -2.43% | 0.000001595-2.43% | ¥2.2万 | 18 | 381 | ¥31.16万 | 0% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | ¥1.21万0.000001693 | -35.86% | 0.000001693-35.86% | ¥2.26万 | 91 | 3,222 | ¥460.94万 | 98.12% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ¥1.80万0.000002500 | +21.25% | 0.000002500+21.25% | ¥3.01万 | 24 | 3 | ¥1,902.47 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ¥133.68万0.0001856 | +11.34% | 0.0001856+11.34% | ¥76.88万 | 517 | 1.21万 | ¥71.2万 | 49.94% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥24.02万0.00003337 | -34.68% | 0.00003337-34.68% | ¥6.07万 | 107 | 316 | ¥4.71万 | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥1.42万0.000001979 | -31.48% | 0.000001979-31.48% | ¥2.3万 | 20 | 5 | ¥1,569.2 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥175.64万0.0002439 | +121.59% | 0.0002439+121.59% | ¥38.64万 | 562 | 4,526 | ¥352.48万 | 35.6% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥4,518.370.0000006277 | -0.98% | 0.0000006277-0.98% | ¥7,118.54 | 11 | 3 | ¥11.19 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥1.98万0.000002759 | +16.37% | 0.000002759+16.37% | ¥3.79万 | 128 | 5 | ¥31.22 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥1.27万0.000001777 | -24.77% | 0.000001777-24.77% | ¥2.54万 | 14 | 5 | ¥2,163.49 | 96.76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ¥1.13万0.000001583 | -0.78% | 0.000001583-0.78% | ¥2.22万 | 18 | 8 | ¥81.52 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ¥2.07万0.000002884 | -0.89% | 0.000002884-0.89% | ¥0.15 | 6 | 36 | ¥466.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ¥1.49万0.000002083 | +12.47% | 0.000002083+12.47% | ¥2.81万 | 123 | 28 | ¥1,152.4 | 99.72% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ¥1.23万0.000001709 | -12.29% | 0.000001709-12.29% | ¥2.2万 | 17 | 1 | ¥1.92 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ¥6,833.780.0000009499 | +2.63% | 0.0000009499+2.63% | ¥1.24万 | 33 | 7 | ¥75.75 | 99.21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ¥2.41万0.000003347 | +3.79% | 0.000003347+3.79% | ¥3.85万 | 97 | 6 | ¥680.33 | 95.25% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ¥1.66万0.000002309 | +5.59% | 0.000002309+5.59% | ¥3.21万 | 151 | 8 | ¥152.44 | 98.33% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ¥1.26万0.000001755 | +3.45% | 0.000001755+3.45% | ¥2.5万 | 44 | 4 | ¥60.5 | 99.63% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ¥1.79万0.000002488 | -3.47% | 0.000002488-3.47% | ¥2.95万 | 117 | 12 | ¥1,161.17 | 27.28% 0% 0% |




























