本周 SIGN、JUP、FLOCK 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 1 亿美元

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,4 月 27 日,Token Unlocks 数据显示,本周 SIGN、JUP、FLOCK 等代币将迎来大额代币解锁,总价值约 1.02 亿美元。

SIGN 将于 4月 28日 解锁 4.0111 亿枚代币,价值约 703 万美元,占已释放供应量 20.78%;

JUP 将于 4月 28日 解锁 5347 万枚代币,价值约 963 万美元,占已释放供应量 1.53%;

FLOCK 将于 4月 30日 解锁 1634 万枚代币,价值约 110 万美元,占已释放供应量 4.54%;

ZORA 将于 4月 30日 解锁 1.6667 亿枚代币,价值约 238 万美元,占已释放供应量 3.57%;

OP 将于 4月 30日 解锁 3134 万枚代币,价值约 396 万美元,占已释放供应量 1.53%;

REZ 将于 4月 30日 解锁 3.2003 亿枚代币,价值约 127 万美元,占已释放供应量 4.33%;

KMNO 将于 4月 30日 解锁 2.2917 亿枚代币,价值约 471 万美元,占已释放供应量 3.26%;

GUN 将于 4月 30日 解锁 3.5439 亿枚代币,价值约 533 万美元,占已释放供应量 17.00%;

KUB 将于 5月 1日 解锁 213 万枚代币,价值约 191 万美元,占已释放供应量 2.21%;

GPS 将于 5月 1日 解锁 1.6644 亿枚代币,价值约 123 万美元,占已释放供应量 4.04%;

SUI 将于 5月 1日 解锁 4262 万枚代币,价值约 4019 万美元,占已释放供应量 1.08%;

ZETA 将于 5月 1日 解锁 4426 万枚代币,价值约 253 万美元,占已释放供应量 3.25%;

EIGEN 将于 5月 1日 解锁 3682 万枚代币,价值约 670 万美元,占已释放供应量 7.01%;

ENA 将于 5月 2日 解锁 4063 万枚代币,价值约 445 万美元,占已释放供应量 0.50%;

OMNI 将于 5月 2日 解锁 799 万枚代币,价值约 533 万美元,占已释放供应量 23.25%

SIGN0.91%
JUP5.95%
FLOCK-5.81%
ZORA-0.11%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论