Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 91038.9 USD, biến động 24h -0.06%, hỗ trợ 89309.3, kháng cự 91653.3. ETH báo 3104.59 USD, biến động 24h -0.07%, hỗ trợ 2900, kháng cự 3184. Trong các đồng coin nhỏ, SMILE tăng +100%, 我踏马来了 tăng +76%, AEG tăng +58%. Hiện chỉ số sợ hãi là 27 (sợ hãi), phản ánh tâm lý thị trường đang ảm đạm. Về khuyến nghị đầu tư, đối với giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét mua vào khi BTC điều chỉnh về 89000 USD hoặc ETH 2900 USD, đồng thời đặt mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý. Đồng thời, khuyến nghị duy trì tỷ lệ phân bổ 50% BTC và 50% ETH trong chiến lược trung hạn, chú ý đến các mốc quan trọng như tái cân bằng vốn vào cuối năm.(点击查看全文)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₫270.97B | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| Strategic | CeFi Lending(CeFi) | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | ₫526.15T | ₫5.26T | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | ₫394.61T | ₫15.78T | 2025-11-17 | ||
| -- | Credit Lending Software Development | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | ₫39.46B | 2025-11-16 | ||
| M&A | Infra Wallet Payment | -- | ₫4.13T | 2025-11-13 | L | |
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-11-13 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-12 | ||
| -- | AI Agent Security Solutions Security Audit | -- | ₫315.69B | 2025-11-12 | ||
| -- | Infra zk DID | -- | ₫236.77B | 2025-11-12 | ||
| -- | Infra Cloud Computing | -- | ₫289.38B | 2025-11-12 | ||
| M&A | Crypto Recruitment | -- | -- | 2025-11-12 | ||
| M&A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | -- | 2025-11-11 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₫1.54T | 2025-11-11 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | ₫65.76B | 2025-11-11 | ||
| Public Sale | DeFi Savings & Investment Crypto Card | -- | ₫92.07B | 2025-11-11 | -- | |
| -- | Gaming | -- | -- | 2025-11-11 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%