Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy Bitcoin (BTC) đạt 90020.4 USD, giảm 1.47% trong 24h; Ethereum (ETH) đạt 3109.67 USD, giảm 1.86% trong 24h. Về các altcoin, BEPRO tăng 89%, ARTEM tăng 80%, HADES tăng 80%. Hiện chỉ số sợ hãi là 28, phản ánh tâm lý thị trường đang ảm đạm. Trong chiến lược đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, đề xuất xây dựng dần vị thế gần mức hỗ trợ và đặt mức cắt lỗ hợp lý; còn về phân bổ trung hạn, khuyến nghị tăng tỷ lệ phân bổ vào các tài sản chính thống, đồng thời chú ý đến các cơ hội tiềm năng từ việc cân bằng lại dòng vốn cuối năm. Ngoài ra, cần cảnh giác với các rủi ro hệ thống, rủi ro của từng tài sản và thanh khoản, cũng như các yếu tố không chắc chắn do thay đổi chính sách. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₫78.97B | 2016-01-28 | -- | |
| -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₫72.39B | 2016-01-26 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- | |
| Series A | Infra | -- | ₫1.31T | 2016-01-20 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | ₫20.27B | 2016-01-18 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | ₫13.16B | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ||
| Series A | Data & Analysis Storage Network | -- | ₫186.91B | 2016-01-05 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫38.17B | 2015-12-20 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ||
| Seed | E-commerce | -- | ₫26.32B | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫38.01B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₫92.14B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | ₫15.79B | 2015-11-20 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L | |
| Series B | Technology Solutions | -- | ₫131.63B | 2015-10-01 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₫4.73B | 2015-09-21 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ||
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | ₫315.91B | 2015-09-10 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%