Danh sách các đồng coin Alpha - Believe hàng đầu
Khám phá các dự án Alpha - Believe bằng cách theo dõi xu hướng giá theo thời gian thực, biến động giá, vốn hóa thị trường và hoạt động giao dịch của các đồng coin Believe chất lượng cao, khám phá các cơ hội đầu tư tiềm năng vào các token đầy hứa hẹn.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.6678 | -0.82% | ₫907.89K | ₫663.38M | -- | ||
| ₫0.6198 | +11.17% | ₫1.79K | ₫573.22M | -- | ||
| ₫0.3677 | +3.26% | ₫192.08K | ₫560.13M | -- | ||
| ₫0.4264 | +2.14% | ₫61.00K | ₫541.23M | -- | ||
| ₫0.5245 | +0.48% | ₫2.28M | ₫524.28M | -- | ||
| ₫0.5014 | +15.06% | ₫4.68K | ₫501.14M | -- | ||
| ₫0.4555 | -3.27% | ₫56.78K | ₫455.51M | -- | ||
| ₫0.4414 | +8.26% | ₫208.01K | ₫423.62M | -- | ||
| ₫0.4169 | +1.22% | ₫12.48K | ₫416.75M | -- | ||
| ₫0.4101 | -0.57% | ₫3.36K | ₫409.96M | -- | ||
| ₫0.4012 | +1.76% | ₫407.49K | ₫401.03M | -- | ||
| ₫0.4009 | +2.67% | ₫415.04K | ₫400.90M | -- | ||
| ₫0.3705 | +2.45% | ₫9.71K | ₫363.01M | -- | ||
| ₫0.3102 | +9.07% | ₫12.76K | ₫310.15M | -- | ||
| ₫0.2891 | +0.65% | ₫405.14K | ₫289.02M | -- | ||
| ₫0.2794 | -- | -- | ₫279.29M | -- | ||
| ₫0.1556 | +8.77% | ₫45.73K | ₫155.51M | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%
Quan điểm: Tòa án tối cao Hoa Kỳ có thể đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của thuế quan của Trump vào thứ Sáu, lúc đó thị trường có thể đối mặt với sự giảm mạnh toàn diệnDưới góc nhìn của Yili Hua, WLFI sẽ chuyển đổi từ BTC sang ETH: Stablecoin và Ethereum là hạ tầng tài chính quan trọng nhất để đưa lên chuỗi.