Khối lượng on-chain
-0,44%₫67,19T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LOBCULT Fn11....pump | ₫70,43M0,000003055 | -92,37% | 0,000003055-92,37% | ₫85,22M | 18 | 213 | ₫836,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() PUMPCHAIN 6s5e....pump | ₫576,97M0,00002503 | -16,68% | 0,00002503-16,68% | ₫274,6M | 435 | 3,53K | ₫3,13B | 38,02% 0% 0% | ||
![]() WhaleGuru 4MVn....pump | ₫1,47B0,00006400 | +131,72% | 0,00006400+131,72% | ₫440,91M | 385 | 914 | ₫501,34M | 0% 0% 0% | ||
![]() DONKE DXBe....pump | ₫39,09M0,000001695 | -94,45% | 0,000001695-94,45% | ₫71,58M | 52 | 525 | ₫796,81M | 100% 0% 0% | ||
![]() CLAUDEGATE 8MiL....pump | ₫76,79M0,000003331 | -90,01% | 0,000003331-90,01% | ₫100,07M | 99 | 2,94K | ₫2,24B | 0% 0% 0% | ||
![]() COIN 8EHD....pump | ₫58,05M0,000002518 | -92,32% | 0,000002518-92,32% | ₫86,96M | 108 | 2,44K | ₫1,7B | 88,56% 0% 0% | ||
![]() GLOBSTER 4aFv....pump | ₫33,73M0,000001463 | -97,05% | 0,000001463-97,05% | ₫67,08M | 35 | 100 | ₫356,77M | 0% 0% 0% | ||
![]() 1v9 HYEz....pump | ₫62,61M0,000002716 | -91,81% | 0,000002716-91,81% | ₫89,56M | 30 | 379 | ₫479,11M | 79,6% 0% 0% | ||
![]() DINOS swvu....pump | ₫41,13M0,000001784 | -96,14% | 0,000001784-96,14% | ₫76,51M | 133 | 3,23K | ₫6,63B | 0% 0% 0% | ||
![]() KIM 78SH....pump | ₫2,42B0,0001054 | +141,10% | 0,0001054+141,10% | ₫575,18M | 705 | 2,42K | ₫2,81B | 0% 0% 0% | ||
![]() Donke FKwJ....pump | ₫225,14M0,000009767 | -72,93% | 0,000009767-72,93% | ₫167,55M | 259 | 4,25K | ₫3,08B | 0% 0% 0% | ||
![]() LOBCULT 7Lfg....pump | ₫55,63M0,000002413 | -92,80% | 0,000002413-92,80% | ₫85,13M | 12 | 377 | ₫1,22B | 100% 0% 0% | ||
![]() NSTAR Egpb....pump | ₫32,54M0,000001411 | -6,30% | 0,000001411-6,30% | ₫65,2M | 12 | 51 | ₫311,79M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Hermit Gpb1....pump | ₫423,30M0,00001836 | -44,58% | 0,00001836-44,58% | ₫238,8M | 371 | 4,11K | ₫3,68B | 87,88% 0% 0% | ||
![]() BHB GGW6....XSRp | ₫78,31M0,000003397 | -89,18% | 0,000003397-89,18% | ₫94,32M | 89 | 1,95K | ₫1,87B | 0% 0% 0% | ||
![]() $YOLOAPES 5hbn....pump | ₫6,74M0,0000001463 | +32,07% | 0,0000001463+32,07% | ₫2,47M | 15 | 124 | ₫25,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() MEMELORD jKjh....pump | ₫42,70M0,000001852 | -65,27% | 0,000001852-65,27% | ₫75,66M | 130 | 3,49K | ₫2,95B | 0% 0% 0% | ||
![]() neet G9NQ....pump | ₫41,41M0,000001796 | -98,88% | 0,000001796-98,88% | ₫72,43M | 263 | 2,84K | ₫5,69B | 26,15% 0% 0% | ||
![]() Anus 3oJQ....pump | ₫83,98M0,000003643 | -31,67% | 0,000003643-31,67% | ₫105,53M | 188 | 5,83K | ₫3,81B | 0% 0% 0% | ||
![]() WLFI 4n58....pump | ₫2,35B0,0001019 | -19,32% | 0,0001019-19,32% | ₫584,86M | 926 | 3,62K | ₫9,65B | 0% 0% 0% |




























