Khối lượng on-chain
-0,11%₫160,19T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫287,08M0,00001245 | -4,42% | 0,00001245-4,42% | ₫204,14M | 382 | 16 | ₫15,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫205,69M0,000008923 | +0,93% | 0,000008923+0,93% | ₫172,72M | 24 | 2 | ₫2,55M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫48,59M0,000002108 | -0,22% | 0,000002108-0,22% | ₫82,85M | 10 | 3 | ₫1,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫46,31M0,000002009 | +0,46% | 0,000002009+0,46% | ₫79,65M | 207 | 4 | ₫3,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₫83,75M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫155,23M0,000006734 | -1,75% | 0,000006734-1,75% | ₫152,76M | 1,62K | 6 | ₫2,59M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫45,40M0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | ₫79,14M | 3 | 6 | ₫806,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₫75,76M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,54B0,00006691 | -4,39% | 0,00006691-4,39% | ₫467,22M | 9 | 48 | ₫59,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,50B0,00006513 | -0,01% | 0,00006513-0,01% | ₫475,65M | 47 | 58 | ₫88,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫37,59M0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | ₫69,85M | 6 | 4 | ₫2,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫56,27M0,000002441 | -1,72% | 0,000002441-1,72% | ₫88,51M | 2,05K | 5 | ₫2,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫111,68M0,000004845 | 0,00% | 0,0000048450,00% | ₫126,67M | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫203,60M0,000008832 | +2,29% | 0,000008832+2,29% | ₫171,73M | 2,00K | 3 | ₫548,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,47B0,00006391 | +3,25% | 0,00006391+3,25% | ₫618,36M | 123 | 2 | ₫365,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫46,44M0,000002014 | +1,44% | 0,000002014+1,44% | ₫80,35M | 5,36K | 2 | ₫228,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫49,78M0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | ₫89,2M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,62B0,00007041 | -2,22% | 0,00007041-2,22% | ₫602,35M | 175 | 6 | ₫9,27M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫219,91M0,000009540 | +2,30% | 0,000009540+2,30% | ₫179,68M | 2,70K | 1 | ₫428,34K | 0% 0% 0% |



























