Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) становить 90,727 доларів США, за 24 години зростання на 0.37%, підтримка на рівні 87,727 доларів США, опір на рівні 91,751 доларів США. Ethereum (ETH) становить 3,079 доларів США, за 24 години зниження понад 4%, підтримка на рівні 2,911 доларів США, опір на рівні 3,149 доларів США. Щодо альткойнів, PANDO, MOZ та LRN зросли на 60%, 52% та 42% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані екстремального страху на рівні 20, що означає низький рівень ринкового настрою. Що стосується інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати на зниженні та встановлювати розумні рівні стоп-лоссів, для середньострокового розміщення рекомендується зберігати пропорцію 60:40 між BTC та ETH. Також необхідно бути уважними до системних, індивідуальних та ліквідних ризиків, а також до потенційного впливу регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.91 | -2.59% | ₴10.86M | ₴20.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2244 | -- | ₴10.68M | ₴20.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.79 | -2.99% | ₴63.64M | ₴20.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.32 | +0.87% | ₴32.77M | ₴19.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001938 | -2.67% | ₴21.53M | ₴18.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.31 | -1.05% | ₴22.36M | ₴17.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴468.00 | -1.21% | ₴12.57M | ₴17.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | -1.66% | ₴10.61M | ₴17.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9029 | -0.18% | ₴2.50M | ₴17.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00001745 | +0.04% | ₴170.26M | ₴17.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴854.06 | -0.49% | ₴34.22M | ₴17.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,830,328.90 | +1.76% | ₴310.62K | ₴16.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴101.08 | -0.41% | ₴16.08M | ₴16.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.46 | +3.44% | ₴592.54M | ₴16.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.85 | -2.81% | ₴56.74M | ₴16.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.64 | -3.13% | ₴14.44M | ₴16.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38.87 | +0.53% | ₴549.24K | ₴16.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.62 | +1.81% | ₴17.08M | ₴15.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴918.43 | +6.23% | ₴4.07M | ₴15.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.77 | -1.21% | ₴87.22M | ₴15.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%