Обсяг у мережі
+0,39%₴850,48B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() miffy AaVT....pump | ₴371,43K0,000008613 | -76,30% | 0,000008613-76,30% | ₴307,22K | 131 | 1,62K | ₴2,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() FreakyFood GQ8T....pump | ₴531,85K0,00001233 | -63,72% | 0,00001233-63,72% | ₴372,62K | 242 | 1,84K | ₴3,24M | 63,91% 0% 0% | ||
![]() BLACKCHILL 6g3v....pump | ₴87,14K0,000002020 | -98,14% | 0,000002020-98,14% | ₴153,21K | 184 | 1,95K | ₴7,37M | 26,4% 0% 0% | ||
![]() 0 8YDj....pump | ₴2,29M0,00005333 | +55,37% | 0,00005333+55,37% | ₴764,61K | 409 | 3,64K | ₴5,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() 0 4zwB....pump | ₴600,46K0,00001392 | -64,02% | 0,00001392-64,02% | ₴401,57K | 507 | 5,65K | ₴8,27M | 0% 0% 0% | ||
![]() WHITEBUTT 6uwj....pump | ₴321,06K0,000007445 | -64,12% | 0,000007445-64,12% | ₴289,75K | 283 | 2,71K | ₴4,06M | 0% 0% 0% | ||
![]() This ADBq....pump | ₴5,85M0,0001358 | +64,13% | 0,0001358+64,13% | ₴1,29M | 1,41K | 12,01K | ₴18,88M | 0% 0% 0% | ||
![]() WPIGEON AQft....pump | ₴71,47K0,000001657 | -95,96% | 0,000001657-95,96% | ₴136,4K | 57 | 498 | ₴1,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() Fuma F1ex....pump | ₴119,86K0,000002779 | -3,24% | 0,000002779-3,24% | ₴172,73K | 99 | 2,75K | ₴4,08M | 85,68% 0% 0% | ||
![]() Shiro 7eip....pump | ₴196,24K0,000004550 | -86,45% | 0,000004550-86,45% | ₴229,7K | 221 | 4,86K | ₴6,83M | 0% 0% 0% | ||
![]() ballscoin 8a9R....pump | ₴109,81K0,000002546 | +51,93% | 0,000002546+51,93% | ₴169,47K | 35 | 623 | ₴1,61M | 0% 0% 0% | ||
![]() AUTISTA 9Q8E....pump | ₴84,79K0,000001966 | -98,04% | 0,000001966-98,04% | ₴152,19K | 93 | 2,45K | ₴9,06M | 10,42% 0% 0% | ||
![]() Elsa 4NH5....pump | ₴126,66K0,000002937 | -64,44% | 0,000002937-64,44% | ₴182,27K | 122 | 2,48K | ₴3,79M | 19,16% 0% 0% | ||
![]() FireWhale 9iom....pump | ₴80,79K0,000001873 | -97,23% | 0,000001873-97,23% | ₴153,71K | 78 | 1,93K | ₴7,03M | 12,63% 0% 0% | ||
![]() BlackCock EXS6....pump | ₴5,26M0,0001221 | +130,61% | 0,0001221+130,61% | ₴1,21M | 1,03K | 6,78K | ₴13,32M | 23,94% 0% 0% | ||
![]() PIKACHU G29Z....pump | ₴4,15M0,00009634 | +35,39% | 0,00009634+35,39% | ₴1,08M | 1,11K | 6,89K | ₴11,56M | 26,62% 0% 0% | ||
![]() WojakWhale 4JDM....pump | ₴65,67K0,000001523 | +0,45% | 0,000001523+0,45% | ₴131,33K | 21 | 485 | ₴1,59M | 0,68% 0% 0% | ||
![]() BOBA CZwn....pump | ₴562,92K0,00001305 | -52,92% | 0,00001305-52,92% | ₴383,92K | 203 | 3,23K | ₴4,29M | 25,92% 0% 0% | ||
![]() IMAGINE G7Jc....pump | ₴388,17K0,000009001 | -70,86% | 0,000009001-70,86% | ₴320,97K | 261 | 4,36K | ₴6,52M | 23,2% 0% 0% | ||
![]() Chud EoP9....pump | ₴4,15M0,00009644 | +143,72% | 0,00009644+143,72% | ₴1,06M | 515 | 5,83K | ₴10,88M | 31,01% 0% 0% |




























