Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ₴126,37K0,000002922 | -3,22% | 0,000002922-3,22% | ₴198,27K | 34 | 1,11K | ₴3,44M | 99,29% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ₴729,60K0,00001687 | -70,83% | 0,00001687-70,83% | ₴1,44M | 8 | 39 | ₴3,76M | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ₴42,20K0,0000009762 | +18,87% | 0,0000009762+18,87% | ₴62,01K | 15 | 20 | ₴22,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ₴102,86K0,000002379 | -3,16% | 0,000002379-3,16% | ₴185,93K | 26 | 79 | ₴133,79K | 99,77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ₴4,51M0,0001043 | -41,17% | 0,0001043-41,17% | ₴1,49M | 473 | 3,95K | ₴17,49M | 35,59% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₴27,13K0,0000006277 | -15,90% | 0,0000006277-15,90% | ₴50,92K | 14 | 17 | ₴12,11K | 99,84% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₴148,62K0,000003437 | -18,49% | 0,000003437-18,49% | ₴255,18K | 145 | 44 | ₴52,94K | 94,04% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₴84,15K0,000001946 | -19,21% | 0,000001946-19,21% | ₴162,06K | 15 | 4 | ₴12,29K | 96,76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₴72,62K0,000001679 | -6,12% | 0,000001679-6,12% | ₴142,55K | 20 | 8 | ₴258,01 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₴124,73K0,000002884 | -0,89% | 0,000002884-0,89% | ₴0,91 | 6 | 36 | ₴2,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₴89,85K0,000002079 | -43,20% | 0,000002079-43,20% | ₴177,89K | 134 | 84 | ₴34,15K | 97,7% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₴73,91K0,000001709 | -11,71% | 0,000001709-11,71% | ₴147,74K | 18 | 4 | ₴2,07K | 99,98% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₴44,98K0,000001041 | -11,87% | 0,000001041-11,87% | ₴81,11K | 38 | 19 | ₴114,92K | 99,21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₴155,00K0,000003585 | -41,04% | 0,000003585-41,04% | ₴244,62K | 104 | 25 | ₴58,68K | 94,53% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₴115,50K0,000002671 | -12,21% | 0,000002671-12,21% | ₴215,03K | 174 | 19 | ₴3,2K | 95,07% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₴87,31K0,000002020 | -9,33% | 0,000002020-9,33% | ₴173,1K | 51 | 9 | ₴1,87K | 99,37% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₴120,88K0,000002796 | -18,57% | 0,000002796-18,57% | ₴195,2K | 121 | 13 | ₴8,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₴115,53K0,000002677 | -27,75% | 0,000002677-27,75% | ₴215,86K | 62 | 10 | ₴12,93K | 100% 0% 0% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₴152,52K0,000003527 | -7,66% | 0,000003527-7,66% | ₴258,45K | 129 | 20 | ₴12,91K | 96,8% 0% 0% | ||
![]() TESTMOON 3Au1....q2hw | ₴145,12K0,000003356 | -9,02% | 0,000003356-9,02% | ₴244,33K | 60 | 11 | ₴17,01K | 97,04% 0% 0% |



























