Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
GAMEVIRTUALGAME by Virtuals | 01-05 09:51:44 | 24h High | $0.02226 | +15.75% | |
MLTMedia Licensing Token | 01-05 09:51:36 | 24h Low | $0.02296 | -12.13% | |
PTSPetals | 01-05 09:51:03 | 24h Low | $0.000001439 | -12.68% | |
PONKEPONKE | 01-05 09:50:54 | 5 min Gain | $0.06566 | +5.64% | |
SKMSkrumble | 01-05 09:50:49 | 24h Low | $0.00002806 | -14.47% | |
ARTFIArtfi | 01-05 09:50:24 | 24h High | $0.0015 | +10.21% | |
LUNAILuna by Virtuals | 01-05 09:50:05 | 24h High | $0.01602 | +10.73% | |
VIRTUALVirtuals Protocol | 01-05 09:50:05 | 24h High | $1.05 | +16.26% | |
AEGAether Games | 01-05 09:50:00 | 5 min Gain | $0.0001777 | +6.02% | |
ESGESG | 01-05 09:50:00 | 5 min Gain | $0.02075 | +5.38% | |
MAIGAMaiga | 01-05 09:50:00 | 5 min Gain | $0.0173 | +6.92% | |
MCHMoonchain | 01-05 09:50:00 | 5 min Gain | $0.00008569 | +5.02% | |
PIXELVERSEPixelVerse | 01-05 09:50:00 | 5 min Loss | $0.00009311 | -5.94% | |
GODLRoOLZ | 01-05 09:48:34 | 5 min Loss | $0.00008353 | -6.02% | |
MCHMoonchain | 01-05 09:48:05 | 5 min Gain | $0.00008569 | +5.02% | |
BLZBluzelle | 01-05 09:47:50 | 5 min Gain | $0.02285 | +5.39% | |
MXCMXC | 01-05 09:46:45 | 5 min Gain | $0.00001142 | +6.72% | |
AEGAether Games | 01-05 09:46:16 | 5 min Gain | $0.0001777 | +6.02% | |
PIXELVERSEPixelVerse | 01-05 09:46:05 | 5 min Loss | $0.00009301 | -6.05% | |
MAIGAMaiga | 01-05 09:45:24 | 5 min Gain | $0.01719 | +6.24% |
Gainers & Losers
Gainers 1,186Losers 984