pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04521 | -1.48% | $161.74K | $19.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09034 | -0.49% | $273.45K | $17.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007276 | -1.54% | $431.09K | $16.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1103 | +0.73% | $608.73K | $15.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5256 | -2.92% | $98.02K | $15.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08494 | -0.99% | $20.65K | $11.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004184 | -2.91% | $58.79K | $10.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008212 | +0.51% | $14.92K | $3.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006239 | -0.17% | $15.80K | $3.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01907 | -0.78% | $43.19K | $3.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005819 | +24.50% | $114.53K | $3.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07193 | -3.72% | $12.25K | $2.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01242 | +0.08% | $27.48K | $2.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004975 | +0.14% | $12.76K | $2.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01151 | -- | $12.75K | $1.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005944 | +1.52% | $17.09K | $1.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1584 | +5.17% | $29.67K | $1.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007865 | -6.02% | $49.21K | $1.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009385 | -3.51% | $16.92K | $776.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001225 | -5.39% | $18.50K | $281.11K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%