pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001432 | +3.12% | $373.65 | $888.79K | รายละเอียด | ||
| $0.0192 | +3.09% | $2.59K | $705.07K | รายละเอียด | ||
| $0.006871 | +17.78% | $15.44K | $687.16K | รายละเอียด | ||
| $0.0788 | -0.063% | $0.7589 | $432.75K | รายละเอียด | ||
| $0.006401 | +1.65% | $232.97 | $361.06K | รายละเอียด | ||
| $0.002438 | -- | $37.41 | $231.59K | รายละเอียด | ||
| $0.03158 | -0.062% | $12.44 | $101.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00000528 | -- | $2.63 | $73.50K | รายละเอียด | ||
| $0.0001031 | +0.15% | $40.52 | $72.33K | รายละเอียด | ||
| $0.0008949 | -2.17% | $3.94 | $65.57K | รายละเอียด | ||
| $0.00298 | -- | -- | $58.59K | รายละเอียด | ||
| $0.0000416 | -0.012% | $2.65 | $37.02K | รายละเอียด | ||
| $0.000495 | +0.37% | $297.84 | $33.83K | รายละเอียด | ||
| $0.001361 | -0.18% | $1.38 | $28.98K | รายละเอียด | ||
| $0.0001454 | -0.62% | $7.13 | $26.56K | รายละเอียด | ||
| $0.0001134 | +1.94% | $239.25 | $22.92K | รายละเอียด | ||
| $0.0001609 | -70.36% | $40.36K | $13.25K | รายละเอียด | ||
| $0.0004 | -0.0098% | $5.13 | $11.44K | รายละเอียด | ||
| $0.0002601 | +0.00028% | $1.22 | $11.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0007565 | +0.76% | $30.30 | $9.49K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%