pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $285.33 | -5.16% | $224.16 | $41.94K | รายละเอียด | ||
| $0.0001116 | -1.11% | $14.85 | $41.85K | รายละเอียด | ||
| $0.002681 | -1.12% | $81.88 | $41.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0006523 | +0.39% | $56.21K | $40.90K | รายละเอียด | ||
| $0.0000102 | -- | $146.21 | $40.79K | รายละเอียด | ||
| $0.01802 | +0.21% | $2.29 | $37.71K | รายละเอียด | ||
| $0.000000005596 | -- | $0.002413 | $36.55K | รายละเอียด | ||
| $0.2334 | -0.12% | $29.74 | $35.40K | รายละเอียด | ||
| $0.03691 | -0.54% | $1.64 | $34.58K | รายละเอียด | ||
| $0.0001992 | -0.38% | $1.11 | $34.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00000243 | -69.92% | $6.83K | $31.65K | รายละเอียด | ||
| $0.0001184 | -0.54% | $6.89 | $27.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0003361 | +2.43% | $56.61K | $24.96K | รายละเอียด | ||
| $0.001178 | -1.61% | $2.99 | $24.66K | รายละเอียด | ||
| $0.00003265 | -9.23% | $204.23 | $24.22K | รายละเอียด | ||
| $0.002794 | -- | -- | $23.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0004325 | +6.94% | $41.12 | $23.41K | รายละเอียด | ||
| $0.003114 | -8.56% | $2.33K | $23.03K | รายละเอียด | ||
| $0.001013 | -0.44% | $21.31 | $22.42K | รายละเอียด | ||
| $0.0003707 | -0.077% | $1.11 | $21.68K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%