pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2363 | +0.082% | $1.06 | $8.86K | รายละเอียด | ||
| $0.00002251 | -- | $2.03 | $8.79K | รายละเอียด | ||
| $0.0004098 | -0.56% | $115.33 | $8.19K | รายละเอียด | ||
| $0.00002126 | -- | $25.76 | $7.94K | รายละเอียด | ||
| $0.0002725 | +0.000001% | $61.60 | $7.93K | รายละเอียด | ||
| $0.0001245 | -30.65% | $16.61K | $7.61K | รายละเอียด | ||
| $0.000037 | -- | $4.28 | $6.97K | รายละเอียด | ||
| $9.19 | -- | $12.03 | $6.97K | รายละเอียด | ||
| $0.0000004819 | -0.87% | $6.84 | $6.80K | รายละเอียด | ||
| $0.03784 | -- | $1.44 | $6.36K | รายละเอียด | ||
| $0.002954 | -0.17% | $11.57 | $5.73K | รายละเอียด | ||
| $0.0004965 | +0.011% | $4.40 | $5.70K | รายละเอียด | ||
| $0.0009627 | -- | $3.84 | $5.69K | รายละเอียด | ||
| $0.08933 | -0.72% | $3.83 | $5.55K | รายละเอียด | ||
| $0.00002704 | +0.44% | $27.60 | $5.45K | รายละเอียด | ||
| $0.0000014 | -- | $30.59 | $4.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0003335 | -0.49% | $12.31 | $4.68K | รายละเอียด | ||
| $0.0001617 | -0.0023% | $21.09 | $4.63K | รายละเอียด | ||
| $0.00009244 | -- | $4.18 | $4.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00003157 | +0.42% | $1.14 | $3.92K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%