pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.21 | +0.47% | $72.20K | $3.19M | รายละเอียด | ||
| $1.33 | -6.07% | $16.79K | $3.08M | รายละเอียด | ||
| $0.003428 | +6.11% | $14.62K | $2.57M | รายละเอียด | ||
| $2.59 | -- | $55.12 | $2.33M | รายละเอียด | ||
| $0.05803 | -0.000016% | $39.79 | $2.30M | รายละเอียด | ||
| $0.9962 | +3930.19% | $798.89 | $2.01M | รายละเอียด | ||
| $0.5187 | -0.081% | $4.29K | $1.85M | รายละเอียด | ||
| $0.0009535 | -2.06% | $17.76K | $1.53M | รายละเอียด | ||
| $1.06 | -3.00% | $4.55 | $1.45M | รายละเอียด | ||
| $0.2501 | -3.48% | $191.89 | $1.29M | รายละเอียด | ||
| $0.04981 | +0.24% | $9.90 | $1.24M | รายละเอียด | ||
| $0.0001505 | -1.76% | $229.91K | $1.20M | รายละเอียด | ||
| $0.9888 | -0.94% | $113.90K | $1.12M | รายละเอียด | ||
| $0.00214 | +0.66% | $694.80 | $1.06M | รายละเอียด | ||
| $0.0005989 | -- | -- | $1.03M | รายละเอียด | ||
| $3.65 | -2.98% | $3.05 | $1.01M | รายละเอียด | ||
| $0.0896 | -2.66% | $2.62 | $970.91K | รายละเอียด | ||
| $0.00000944 | -3.81% | $5.82K | $940.19K | รายละเอียด | ||
| $0.001081 | -2.98% | $213.61 | $929.79K | รายละเอียด | ||
| $0.2436 | +0.27% | $10.58K | $928.53K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%