pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003132 | -7.52% | $12.26K | $17.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002519 | -2.76% | $12.10K | $17.42K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9466 | +3.12% | $12.42K | $17.03K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01641 | +5.25% | $13.17K | $16.55K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004502 | -0.46% | $15.76K | $16.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001497 | +0.27% | $12.28K | $16.06K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002506 | +0.19% | $5.13K | $15.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003575 | -0.16% | $12.03K | $14.87K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001455 | -5.23% | $5.78K | $14.85K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002515 | +5.67% | $8.25K | $14.83K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000000576 | +2.30% | $10.39K | $14.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004771 | +2.40% | $11.57K | $14.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008991 | -3.35% | $1.15K | $13.94K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005455 | -0.12% | $12.90K | $13.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002399 | +0.41% | $3.73K | $13.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005591 | -1.60% | $26.52K | $13.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001303 | +2.13% | $12.60K | $13.68K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000000028 | -28.20% | $2.83K | $13.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008711 | -1.37% | $12.35K | $13.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00032 | +7.21% | $5.73K | $13.11K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%