pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6385 | +0.91% | $578.74K | $540.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.20 | +0.44% | $357.74K | $520.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005184 | -3.18% | $571.82K | $500.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5443 | -0.94% | $893.84K | $495.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7405 | +0.51% | $524.76K | $484.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5512 | +0.21% | $1.22M | $476.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $184.66 | -0.89% | $14.52K | $467.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $36.88 | -4.09% | $581.47K | $462.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04492 | -0.57% | $496.49K | $458.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0417 | +0.19% | $522.44K | $445.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1028 | -1.56% | $583.80K | $435.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008745 | -1.57% | $1.42M | $432.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04311 | -1.07% | $121.11K | $426.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08298 | +0.14% | $2.16M | $418.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000004234 | -1.83% | $2.65M | $417.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.48 | +0.88% | $243.33K | $400.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07711 | -0.1% | $254.33K | $397.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06824 | +0.7% | $1.00M | $392.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $19.46 | +0.51% | $438.18K | $388.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02023 | +0.94% | $19.53K | $388.35M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%