pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04657 | -3.93% | $85.21K | $18.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00445 | +12.71% | $153.91K | $14.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00233 | -2.17% | $13.75K | $14.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0371 | -1.74% | $49.48K | $13.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5177 | -2.40% | $26.10K | $10.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3589 | -3.44% | $34.41K | $6.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007576 | +0.79% | $72.61K | $6.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03575 | -6.04% | $20.16K | $5.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0129 | +0.02% | $12.38K | $4.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004159 | -0.57% | $12.07K | $4.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06198 | +2.42% | $13.32K | $3.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006447 | -1.23% | $12.10K | $3.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007638 | -3.42% | $33.42K | $2.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004919 | -1.94% | $17.78K | $2.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000762 | -23.95% | $5.68K | $2.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01319 | +4.43% | $113.32K | $1.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007617 | -0.57% | $12.03K | $1.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0108 | +2.07% | $89.50K | $1.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007283 | -11.32% | $16.17K | $623.71K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7154 | -3.89% | $12.39K | $592.06K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%