Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 90020.4 долларов США, снижение за 24 часа — 1.47%; цена Ethereum (ETH) — 3109.67 долларов США, снижение за 24 часа — 1.86%. В сегменте альткоинов BEPRO вырос на 89%, ARTEM — на 80%, HADES — на 80%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 28 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В отношении инвестиционной стратегии, для краткосрочных операций рекомендуется постепенно наращивать позиции возле уровней поддержки и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов; для среднесрочной стратегии рекомендуется увеличивать долю основных активов в портфеле и следить за потенциальными возможностями, возникающими в результате ребалансировки портфеля в конце года. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системных факторов, отдельных активов и ликвидности, а также неопределенность, связанную с изменениями политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Payment | -- | ₽88.84M | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₽40.38M | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₽1.21B | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₽68.65M | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₽88.84M | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Country/City Payment | -- | ₽201.92M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽6.05B | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽250.38M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | ₽32.30M | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₽508.85M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽767.31M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽694.62M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | ₽161.54M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₽20.19M | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₽282.69M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₽1.69B | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.02B | ₽107.42M | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.17B | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | ₽40.38M | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₽201.92M | 2014-10-07 | B |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%