Топ Платформа смарт-контрактов монет по рыночной капитализации
Список лучших Платформа смарт-контрактов монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Платформа смарт-контрактов составляет ₽14.2T и изменилась на -2.60% за последние 24 часа; объем торговли монетами Платформа смарт-контрактов составляет ₽5.94B и изменился на -0.09% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Платформа смарт-контрактов насчитывается 118 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽69,959.41 | +0.31% | ₽288.72M | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,072.05 | -0.33% | ₽5.50B | ₽6.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.38 | -0.81% | ₽159.85M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,997.67 | -0.99% | ₽295.67M | ₽838.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,046.63 | +0.32% | ₽235.11M | ₽729.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.09 | +1.67% | ₽141.78M | ₽649.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,180.67 | +0.6% | ₽105.27M | ₽506.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.57 | +1.65% | ₽198.18M | ₽491.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽121.65 | +1.26% | ₽402.19M | ₽447.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽182.33 | +0.21% | ₽42.67M | ₽299.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽320.92 | -0.09% | ₽169.31M | ₽173.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,091.23 | +0.05% | ₽193.44M | ₽168.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽170.61 | -4.27% | ₽40.83M | ₽125.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.72 | +0.14% | ₽24.10M | ₽113.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.37 | +0.11% | ₽41.70M | ₽100.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.09 | +1.16% | ₽9.03M | ₽93.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.22 | -0.09% | ₽57.82M | ₽78.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.16 | -0.15% | ₽20.51M | ₽45.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39.49 | -1.48% | ₽21.15M | ₽42.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.15 | -1.52% | ₽22.47M | ₽38.13B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%