Топ Collectibles монет по рыночной капитализации
Список лучших Collectibles монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Collectibles составляет ₽20.84B и изменилась на -2.86% за последние 24 часа; объем торговли монетами Collectibles составляет ₽119.85M и изменился на -0.24% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Collectibles насчитывается 19 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽17.66 | +1.36% | ₽2.23M | ₽11.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01562 | -0.56% | ₽20.37M | ₽4.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.63 | +0.96% | ₽13.16M | ₽3.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.10 | +2.32% | ₽1.29M | ₽721.36M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3275 | -8.60% | ₽977.16K | ₽16.45M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007358 | -8.12% | ₽582.33K | ₽13.13M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0653 | -3.03% | ₽947.94K | ₽5.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04274 | -5.20% | ₽68.92M | ₽259.79M | Подробности | ||
| ₽3.43 | -- | -- | ₽103.06M | Подробности | ||
| ₽0.2661 | +0.0082% | ₽5.08K | ₽40.09M | Подробности | ||
| ₽1.20 | -- | -- | ₽35.30M | Подробности | ||
| ₽0.01523 | -- | -- | ₽29.40M | Подробности | ||
| ₽0.305 | +1.40% | ₽17.37 | ₽25.48M | Подробности | ||
| ₽2.56 | -- | -- | ₽14.99M | Подробности | ||
| ₽0.04786 | -2.97% | ₽1.08M | ₽14.06M | Подробности | ||
| ₽0.3192 | -47.95% | ₽1.09M | ₽5.81M | Подробности | ||
| ₽0.0004228 | +5.68% | ₽177.25 | ₽184.32K | Подробности | ||
| ₽0.0567 | -7.62% | ₽645.52K | ₽87.99M | Подробности | ||
| ₽170.89 | -0.13% | ₽34.20K | ₽169.05M | Подробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»