Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.85 | -5.50% | ₽27.39M | ₽2.54B | -- | ||
| ₽0.6232 | -7.51% | ₽11.49M | ₽1.50B | -- | ||
| ₽0.4981 | +1.14% | ₽1.76M | ₽845.67M | -- | ||
| ₽0.2774 | +9.33% | ₽4.02M | ₽791.61M | -- | ||
| ₽0.5687 | +2.77% | ₽6.85M | ₽727.95M | -- | ||
| ₽0.4864 | -5.69% | ₽1.83M | ₽486.45M | -- | ||
| ₽0.3233 | -13.75% | ₽4.93M | ₽158.48M | -- | ||
| ₽0.2649 | +0.67% | ₽409.47K | ₽264.90M | -- | ||
| ₽0.04397 | +17.22% | ₽1.64M | ₽170.17M | -- | ||
| ₽0.1076 | +8.66% | ₽711.44K | ₽107.59M | -- | ||
| ₽0.0151 | -7.71% | ₽167.88K | ₽82.06M | -- | ||
| ₽0.004132 | -1.18% | ₽10.15K | ₽80.85M | -- | ||
| ₽0.07163 | -1.99% | ₽756.09K | ₽71.63M | -- | ||
| ₽0.07733 | +4.55% | ₽3.14M | ₽69.87M | -- | ||
| ₽0.01244 | +6.37% | ₽260.39K | ₽35.90M | -- | ||
| ₽0.03075 | +0.6% | ₽490.62K | ₽30.75M | -- | ||
| ₽0.02361 | -17.49% | ₽199.36K | ₽23.61M | -- | ||
| ₽0.007163 | +1.15% | ₽37.30K | ₽22.82M | -- | ||
| ₽0.01524 | +1.10% | ₽17.86K | ₽15.24M | -- | ||
| ₽0.004786 | +4.46% | ₽83.75K | ₽12.12M | -- |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%