Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,384,336.63 | -1.39% | ₽82.09B | ₽147.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,891.58 | -2.31% | ₽41.24B | ₽31.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | -0.044% | ₽5.84T | ₽15.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽176.88 | -3.78% | ₽8.79B | ₽10.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,757.89 | -1.03% | ₽525.92M | ₽10.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,130.95 | -0.98% | ₽6.39B | ₽6.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | +0.03% | ₽1.58B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,760.73 | -2.16% | ₽134.28M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.05 | +1.23% | ₽156.30M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.90 | -0.12% | ₽1.95B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.64 | -1.89% | ₽241.52M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,272.92 | +2.23% | ₽395.09M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,362,609.42 | -1.30% | ₽2.56M | ₽920.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽277,639.85 | -2.12% | ₽1.11M | ₽814.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,094.51 | -1.50% | ₽298.85M | ₽775.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽738.48 | +1.66% | ₽2.05M | ₽680.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,675.24 | -3.37% | ₽521.10M | ₽637.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.04 | -1.36% | ₽175.73M | ₽617.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽147.99 | -1.84% | ₽918.38M | ₽561.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,172.15 | -3.16% | ₽725.31M | ₽517.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Цены на большинство Meme-койнов в сети Solana снизились, WhiteWhale вырос в противоположную сторону, достигнув новой рекордной рыночной капитализации в 100 миллионов долларовАмериканская юридическая фирма Burwick Law обвинила операторов PumpFun и некоторых их руководителей в нарушении Закона о противодействии вымогательству и коррупционным организациям