Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽857.49 | -0.74% | ₽80.35M | ₽86.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,532,553.48 | -1.51% | ₽106.33B | ₽150.44T | ТорговляПодробности | ||
| ₽265,355.57 | +0.82% | ₽58.46B | ₽32.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.039% | ₽7.88T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽185.04 | -5.06% | ₽19.91B | ₽11.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,872.58 | -0.29% | ₽688.67M | ₽10.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,387.54 | +1.07% | ₽13.47B | ₽6.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.02% | ₽1.29B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4314 | +5.25% | ₽7.64M | ₽3.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,849.35 | +0.76% | ₽106.92M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.88 | +0.46% | ₽195.39M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.03 | -3.32% | ₽2.88B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.57 | -3.58% | ₽437.44M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,417.13 | -3.40% | ₽539.47M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,512,710.26 | -1.47% | ₽1.04M | ₽938.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽287,157.15 | +0.51% | ₽1.11M | ₽826.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,124.23 | -0.82% | ₽390.43M | ₽796.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,680.21 | -1.08% | ₽594.95M | ₽670.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽727.12 | -3.38% | ₽2.16M | ₽670.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.45 | -5.99% | ₽260.15M | ₽630.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американские акции криптовалютных компаний во вторник закрылись разнонаправленно, MSTR снизился на 4.1%, после положительных новостей после закрытия вырос на 7.17%Некоторые крупные адреса китов 3 января открыли короткие позиции по BTC, ETH и другим основным криптовалютам, сейчас у них нереализованный убыток составляет 7 миллионов долларов.