Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽822.28 | -0.77% | ₽61.10M | ₽82.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,282,266.28 | -0.49% | ₽72.04B | ₽145.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,551.78 | -0.89% | ₽23.32B | ₽29.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.012% | ₽5.08T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.79 | -1.77% | ₽8.02B | ₽10.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,944.59 | +1.37% | ₽693.25M | ₽10.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,941.28 | -2.93% | ₽4.88B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.02% | ₽1.49B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.00 | +1.66% | ₽186.21M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,485.87 | -0.81% | ₽100.14M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.27 | -1.91% | ₽2.29B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.21 | -2.70% | ₽209.92M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,361.03 | +0.27% | ₽172.96M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,265,008.75 | -0.55% | ₽830.06K | ₽907.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽268,808.28 | -1.11% | ₽1.32M | ₽791.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,058.52 | -1.08% | ₽230.42M | ₽749.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽724.78 | -0.69% | ₽1.50M | ₽668.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.31 | -1.87% | ₽118.59M | ₽593.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.31 | -0.12% | ₽668.78M | ₽551.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.01% | ₽1.66M | ₽510.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%