Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽822.99 | -1.35% | ₽54.02M | ₽82.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,331,863.73 | -0.13% | ₽86.86B | ₽146.44T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,054.98 | -1.89% | ₽37.68B | ₽30.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -0.0096% | ₽6.61T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽170.23 | -2.43% | ₽13.02B | ₽10.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,686.32 | -0.97% | ₽614.89M | ₽9.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,149.95 | +1.55% | ₽7.26B | ₽6.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -- | ₽1.58B | ₽6.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.71 | -1.25% | ₽134.41M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,992.17 | -2.04% | ₽103.82M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.44 | -3.18% | ₽4.09B | ₽1.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.82 | -1.49% | ₽273.83M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,437.47 | -1.01% | ₽465.13M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,314,219.97 | -0.4% | ₽1.66M | ₽914.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽271,313.66 | -2.12% | ₽1.44M | ₽796.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,064.02 | -1.80% | ₽313.43M | ₽753.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.71 | -0.75% | ₽1.79M | ₽673.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.47 | -2.54% | ₽150.60M | ₽598.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,480.62 | -10.56% | ₽1.47B | ₽568.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.34 | -1.30% | ₽907.86M | ₽551.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%