Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 91231.4 долларов, за 24 часа изменение +0.66%, поддержка 89321, сопротивление 91600; ETH торгуется по 3149.65 долларов, за 24 часа изменение +0.72%, поддержка 2900, сопротивление 3166; альткойны CRMC выросли на +37%, AKV на +31%, LOFI на +26%. Текущий индекс страха и жадности 29 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH на спадах и установить разумные уровни стоп-лосса. В среднесрочной перспективе можно корректировать пропорции в зависимости от рыночной ситуации. Также необходимо быть внимательными к потенциальным рискам системного характера, отдельных активов и ликвидности, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка фондов в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽835.19 | +0.47% | ₽79.26M | ₽83.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,258,991.67 | +1.40% | ₽50.13B | ₽144.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,662.91 | +1.18% | ₽28.03B | ₽30.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | +0.0064% | ₽4.11T | ₽14.88T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽166.80 | +4.64% | ₽7.03B | ₽10.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70,665.46 | +1.32% | ₽526.86M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,676.18 | +2.34% | ₽7.05B | ₽6.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | -- | ₽1.87B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4262 | +2.00% | ₽6.21M | ₽3.83T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.44 | +1.40% | ₽137.70M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,349.51 | +1.18% | ₽87.12M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.10 | +6.69% | ₽3.24B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.79 | +3.39% | ₽287.61M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,010.54 | +0.46% | ₽650.41M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,250,345.41 | +1.33% | ₽740.46K | ₽906.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,379.72 | +1.31% | ₽959.71K | ₽769.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,070.00 | +2.45% | ₽216.98M | ₽757.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,064.71 | -1.86% | ₽349.53M | ₽660.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽709.35 | -2.77% | ₽2.18M | ₽653.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.66 | +6.46% | ₽167.53M | ₽604.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%