Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽853.21 | -0.56% | ₽82.73M | ₽85.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,529,974.16 | -0.59% | ₽102.51B | ₽150.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,853.47 | +1.50% | ₽57.67B | ₽31.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.041% | ₽7.71T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽183.76 | -2.10% | ₽21.21B | ₽11.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,602.15 | +0.39% | ₽667.01M | ₽10.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,371.95 | +1.91% | ₽13.57B | ₽6.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.01% | ₽1.43B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4245 | +5.77% | ₽7.30M | ₽3.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,610.38 | +1.49% | ₽107.94M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.60 | +0.21% | ₽189.46M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.09 | -1.18% | ₽2.92B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.70 | -0.52% | ₽469.22M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,335.57 | -1.46% | ₽570.06M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,527,205.23 | -0.42% | ₽1.51M | ₽940.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,421.38 | +1.59% | ₽1.09M | ₽820.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,128.42 | +0.12% | ₽493.64M | ₽799.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,438.52 | +2.23% | ₽631.26M | ₽666.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽719.11 | -1.97% | ₽2.92M | ₽662.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.60 | -1.38% | ₽335.19M | ₽635.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%