Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽853.21 | -0.37% | ₽80.78M | ₽85.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,538,860.51 | -0.32% | ₽104.61B | ₽150.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽265,000.77 | +1.95% | ₽57.70B | ₽31.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.034% | ₽7.82T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽185.61 | -2.04% | ₽20.63B | ₽11.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,972.42 | +0.68% | ₽714.79M | ₽10.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,370.34 | +2.16% | ₽13.61B | ₽6.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.03% | ₽1.33B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4245 | +5.26% | ₽7.98M | ₽3.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,980.65 | +2.04% | ₽105.78M | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.67 | +0.7% | ₽192.04M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.12 | -1.03% | ₽2.96B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.88 | -0.47% | ₽453.25M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,478.04 | -0.89% | ₽569.56M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,525,353.91 | -0.24% | ₽1.15M | ₽940.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽287,149.84 | +1.84% | ₽1.10M | ₽824.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,129.54 | +0.51% | ₽468.86M | ₽799.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,469.11 | -0.28% | ₽614.55M | ₽667.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽720.24 | -3.51% | ₽2.17M | ₽663.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.66 | -3.14% | ₽292.84M | ₽637.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%