Объем в блокчейне
-0,11 %₽536,45B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽961,41K0,00001245 | -4,42 % | 0,00001245-4,42 % | ₽683,68K | 382 | 16 | ₽53,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽688,85K0,000008923 | +0,93 % | 0,000008923+0,93 % | ₽578,42K | 24 | 2 | ₽8,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽162,73K0,000002108 | -0,22 % | 0,000002108-0,22 % | ₽277,46K | 10 | 3 | ₽5,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽155,09K0,000002009 | +0,46 % | 0,000002009+0,46 % | ₽266,76K | 207 | 4 | ₽10,52K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽167,46K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | ₽280,49K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽519,87K0,000006734 | -1,75 % | 0,000006734-1,75 % | ₽511,61K | 1,62K | 6 | ₽8,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽152,04K0,000001969 | -3,47 % | 0,000001969-3,47 % | ₽265,05K | 3 | 6 | ₽2,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽136,47K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | ₽253,73K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽5,26M0,00006818 | -2,57 % | 0,00006818-2,57 % | ₽1,57M | 9 | 50 | ₽186,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽4,91M0,00006370 | -8,42 % | 0,00006370-8,42 % | ₽1,57M | 47 | 61 | ₽302,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽125,90K0,000001630 | -0,17 % | 0,000001630-0,17 % | ₽233,92K | 6 | 4 | ₽9,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽188,47K0,000002441 | -1,72 % | 0,000002441-1,72 % | ₽296,43K | 2,05K | 5 | ₽7,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽374,02K0,000004845 | 0,00 % | 0,0000048450,00 % | ₽424,23K | 260 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽681,85K0,000008832 | +2,29 % | 0,000008832+2,29 % | ₽575,13K | 2,00K | 3 | ₽1,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽4,93M0,00006391 | +3,25 % | 0,00006391+3,25 % | ₽2,07M | 123 | 2 | ₽1,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽155,54K0,000002014 | +1,44 % | 0,000002014+1,44 % | ₽269,09K | 5,36K | 2 | ₽766,31 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽166,71K0,000002159 | 0,00 % | 0,0000021590,00 % | ₽298,73K | 53 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽5,43M0,00007041 | -2,22 % | 0,00007041-2,22 % | ₽2,01M | 175 | 6 | ₽31,06K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽225,83K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽380,71K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽736,47K0,000009540 | +2,30 % | 0,000009540+2,30 % | ₽601,75K | 2,70K | 1 | ₽1,43K | 0 % 0 % 0 % |



























