Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -1.14% | €757.45K | €887.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,964.28 | -1.07% | €962.12M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,696.84 | -2.33% | €478.23M | €325.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.045% | €69.82B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.87 | -2.49% | €110.74M | €113.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €767.58 | -0.51% | €6.35M | €105.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.76 | -1.59% | €82.12M | €65.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.05% | €11.69M | €64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2553 | +2.24% | €1.68M | €24.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,697.78 | -2.43% | €1.36M | €23.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1252 | +0.55% | €21.89M | €21.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3456 | -1.02% | €2.83M | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €534.64 | -0.54% | €2.84M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,082.90 | -0.81% | €20.38K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,927.52 | -1.56% | €10.90K | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.45 | -1.90% | €3.32M | €8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.71 | +1.26% | €18.87K | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €414.85 | -2.47% | €4.00M | €6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2008 | -0.74% | €1.86M | €6.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | +0.22% | €10.28M | €5.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%