Volume on-chain
-0,06%€11,53B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -0,14% | €1,49M10,42853 | -0,14% | €1,43M | €333,81K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +4,17% | €268,68K0,000311 | +4,17% | €54,42K | €4,26K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -0,64% | €316,06K0,0003668 | -0,64% | €50,64K | €841,1 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0,40% | €69,47K0,00008063 | +0,40% | €29,32K | €611,9 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10,42% | €33,02K0,000038327994 | -10,42% | €17,15K | €1,7 |












