Volume on-chain
+0,30%€9,81B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | €927,67M0,1866 | -3,62% | 0,1866-3,62% | €1,31M | €8,4M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €5,17M0,06515 | -4,13% | 0,06515-4,13% | €701,79K | €7,21M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | €35,61M12,25 | -3,96% | 12,25-3,96% | €6,6M | €1,5M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €47,54M1,913 | -6,60% | 1,913-6,60% | €1,88M | €389,1K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €14,58M0,9138 | -5,45% | 0,9138-5,45% | €220,23K | €112,02K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | €64,02M7,232 | +1,47% | 7,232+1,47% | €3,93M | €84,18K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €74,06M2,8946 | -1,61% | 2,8946-1,61% | €79,15K | €45,95K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €23,50M0,09338 | -2,95% | 0,09338-2,95% | €243,64K | €17,85K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €26,40M0,01578 | -3,68% | 0,01578-3,68% | €9,18K | €6,51K |

















