Volume on-chain
-0,24%€8,33B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €682,52M6,9977 | +7,81% | 6,9977+7,81% | €1,16M | 1,10K | 682 | €66,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €181,74K1,0001 | -1,39% | 1,0001-1,39% | €349,81K | 34 | 158 | €10,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €147,51K2 025,65 | +7,63% | 2 025,65+7,63% | €289,45K | 98 | 89 | €3,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €15,37K0,00001815 | +20,97% | 0,00001815+20,97% | €8,86K | 399 | 100 | €2,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €59,95K0,00007080 | -10,87% | 0,00007080-10,87% | €21,18K | 77,47K | 50 | €1,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €60,85K0,00007186 | +3,33% | 0,00007186+3,33% | €23,18K | 124 | 27 | €1,77K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €106,56K0,0001258 | +6,45% | 0,0001258+6,45% | €28,77K | 175 | 42 | €1,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €38,98K0,00004603 | +27,04% | 0,00004603+27,04% | €14,46K | 48 | 30 | €1,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €41,38K0,00004886 | +7,38% | 0,00004886+7,38% | €15,26K | 2,05K | 6 | €506,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €19,46K0,00002298 | +3,99% | 0,00002298+3,99% | €10,42K | 51,81K | 6 | €204,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €165,55K0,0001955 | +8,56% | 0,0001955+8,56% | €30,13K | 160 | 5 | €197,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €12,74K0,00001504 | +6,50% | 0,00001504+6,50% | €8,39K | 330 | 4 | €144,17 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,47K0,00002181 | +3,19% | 0,00002181+3,19% | €10,76K | 12,26K | 3 | €95,34 | 0% 0% 0% |





















