Volume on-chain
-0,11%€5,86B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | €143,62M3,9181 | +31,58% | 3,9181+31,58% | €3,04M | 123,75K | 34,84K | €16,97M | 63,32% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €388,49M1,1856 | +0,03% | 1,1856+0,03% | €1,28M | 114,34K | 17,52K | €7,2M | 69,16% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €12,34M0,09450 | -9,64% | 0,09450-9,64% | €583,86K | 49,95K | 5,23K | €6,52M | 95,05% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €243,30M0,3141 | -4,48% | 0,3141-4,48% | €15,94M | 717,11K | 35,41K | €4,18M | 68,14% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €50,21M0,0005959 | -12,89% | 0,0005959-12,89% | €2,34M | 225,56K | 13,32K | €3,97M | 40,56% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €56,78K0,01976 | -2,70% | 0,01976-2,70% | €84,83K | 931 | 22 | €3,7M | 90,06% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €21,99M0,1741 | -2,55% | 0,1741-2,55% | €25,78K | 5,28K | 11,54K | €2,98M | 85% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €20,79M1 998,74 | -3,39% | 1 998,74-3,39% | €8,44M | 4,61K | 1,55K | €1,99M | 100% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €80,17M0,02128 | -4,21% | 0,02128-4,21% | €368,49K | 1,08M | 35,93K | €1,71M | 58,19% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €94,05M6,2715 | -3,88% | 6,2715-3,88% | €3,26M | 112,52K | 5,37K | €1,6M | 71,14% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,10M0,9953 | -0,04% | 0,9953-0,04% | €16,06M | 6,73K | 843 | €1,55M | 94,02% 0% 0% | ||
![]() ASM 0x3b....559b | €9,59M0,0074837 | -3,39% | 0,0074837-3,39% | €7,37K | 208 | 1 | €1,51M | 37,73% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €25,89M0,0039461 | -0,54% | 0,0039461-0,54% | €99,91K | 535 | 17 | €1,22M | 0,3% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €26,47M31,851 | -5,18% | 31,851-5,18% | €1,32M | 506,29K | 4,70K | €1,19M | 34,81% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €73,00M0,5109 | -0,64% | 0,5109-0,64% | €4,87M | 246,36K | 713 | €1,18M | 99,56% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €90,39M0,3903 | -1,46% | 0,3903-1,46% | €205,59K | 87,72K | 13,25K | €967,25K | 98,07% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €313,45M1,8356 | -2,78% | 1,8356-2,78% | €149,24K | 442,34K | 9,39K | €918,93K | 59,67% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €105,38M0,1250 | -4,67% | 0,1250-4,67% | €1,86M | 68,63K | 2,98K | €740,12K | 17,22% 0% 0% | ||
![]() BRETT 0x53....42e4 | €65,13M0,0077992 | -8,30% | 0,0077992-8,30% | €1,03M | 898,28K | 7,79K | €729,84K | 32,97% 0% 0% | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €9,61M0,05159 | -14,44% | 0,05159-14,44% | €266,15K | 27,97K | 11,29K | €712,73K | 64,89% 0% 0% |



























