Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$487,035.69 | -2.35% | R$5.71B | R$9.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,853.93 | -3.75% | R$2.70B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.068% | R$394.03B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.46 | -5.88% | R$588.81M | R$695.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,801.31 | -2.36% | R$33.95M | R$661.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$731.10 | -2.14% | R$438.11M | R$412.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$109.12M | R$404.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.87% | R$13.17M | R$151.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,863.03 | -3.47% | R$9.42M | R$149.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7783 | -2.87% | R$153.56M | R$130.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.13 | -3.90% | R$16.98M | R$78.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,430.97 | +0.56% | R$31.36M | R$68.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$486,329.78 | -2.28% | R$125.65K | R$60.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,333.14 | -3.49% | R$73.51K | R$53.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.51 | -3.44% | R$20.22M | R$50.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.42 | +2.00% | R$132.10K | R$45.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,467.42 | -7.42% | R$45.82M | R$40.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -3.74% | R$13.35M | R$40.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.64 | -4.53% | R$61.86M | R$36.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.06% | R$239.03K | R$33.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.