Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$500,304.07 | -2.28% | R$6.89B | R$9.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,512.21 | +0.14% | R$4.00B | R$2.11T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.018% | R$523.96B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.14 | -1.93% | R$1.54B | R$737.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,896.01 | -1.09% | R$51.22M | R$674.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$746.73 | -0.49% | R$913.05M | R$420.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -- | R$98.54M | R$411.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02856 | +2.18% | R$470.66K | R$257.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,512.54 | +0.2% | R$7.24M | R$155.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +0.12% | R$12.68M | R$150.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7913 | -4.15% | R$195.44M | R$133.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -2.25% | R$31.73M | R$81.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,430.63 | -2.55% | R$39.85M | R$68.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$499,747.21 | -2.23% | R$127.61K | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,969.83 | +0.22% | R$73.49K | R$54.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.14 | -0.83% | R$37.07M | R$52.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.33 | -2.09% | R$179.92K | R$44.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,697.20 | +0.28% | R$43.57M | R$44.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -2.61% | R$26.39M | R$41.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.05 | +2.23% | R$121.30M | R$38.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%