Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$482,873.78 | +1.44% | R$4.34B | R$9.63T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,639.20 | +3.34% | R$2.36B | R$2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.011% | R$406.70B | R$986.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.03 | +2.41% | R$392.01M | R$665.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,778.76 | +1.27% | R$46.52M | R$658.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.02% | R$127.40M | R$415.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$710.17 | +2.05% | R$646.47M | R$398.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01617 | -0.24% | R$412.59K | R$145.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,622.09 | +3.36% | R$16.37M | R$144.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.50 | -1.31% | R$7.46M | R$142.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7611 | +3.94% | R$102.10M | R$123.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.30 | +4.60% | R$21.36M | R$84.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,093.92 | -1.66% | R$32.80M | R$61.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$481,909.10 | +1.43% | R$40.09K | R$60.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.50 | +2.08% | R$24.57M | R$51.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.67 | -2.09% | R$99.30K | R$46.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,051.79 | +3.93% | R$95.50K | R$42.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$157.08 | +1.10% | R$56.26M | R$42.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | +2.50% | R$8.74M | R$41.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,179.34 | +22.91% | R$110.61M | R$35.80B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%